Disciplína | Výsledná známka | |
---|---|---|
1. | Vodění na řemeni | 4 |
2. | Odložení volně | 4 |
3. | Následování na řemeni | 4 |
4. | Barva (vodič) | 3 |
Počet získaných bodů | 70 (I.cena) |
Soutěž v práci na králíka - Spk
Disciplína | Výsledná známka | |
---|---|---|
1. | Dosled na řemeni | 3 |
2. | Volné hledání | 4 |
3. | Vytažení z nory | 4 |
4. | Chování ke zvěři | 2 |
5. | Vodění na řemeni | 4 |
6. | Odložení na řemeni | 4 |
7. | Chování na stanovišti volně | 4 |
Počet získaných bodů | 102 (III.cena) |
Disciplína | Výsledná známka | |
---|---|---|
1. | Vyhánění
zvěře z houštin b) od nohy |
3 |
2. | Chování po výstřelu | 4 |
3. | Poslušnost | 4 |
4. | Vodění a) na řemeni |
4 |
5. |
Chování na stanovišti v lese a) na řemeni |
2 |
Počet získaných bodů | 71 (II.cena) |
Zkoušky vloh - ZV
Disciplína | Výsledná známka | |
---|---|---|
1. | Nos | 4 |
2. | Hlasitost | 4 |
3. | Poslušnost | 4 |
4. | Chování po výstřelu | 4 |
5. | Vodění a) na řemeni |
4 |
6. | Slídění | 3 |
7. | Stopa živé zvěře | 4 |
8. | Stopa vůdce | 4 |
Počet získaných bodů | 177 (I.cena) |