Anlageprüfung
- (ähnlich wie AP)
Fach | Leistungsziffer | |
---|---|---|
1. | Nase | 4 |
2. | Spurlaut | 3 |
3. | Gehorsamkeit | 4 |
4. | Schussfestigkeit | 4 |
5. | Leinenfürigkeit | 4 |
6. | Stöbern | 3 |
7. | Wild-Spur | 3 |
8. | Führer-Spur | 3 |
Anzahl ges. Punkte | 162 (I.Preis) |
Eignungsbewertung für die
Bodenjagd - (ähnlich wie BhFK 95)
Fach | Leistungsziffer | |
---|---|---|
1. | Arbeitswille | 4 |
2. | Baulaut | 3 |
3. | Ausdauer | 4 |
4. | Schnelligkeit | 4 |
Anzahl ges. Punkte | 78 |
Lochovecky Pokal 2007 - Sieger von
IV. Jahrgang (I. Preis, I. Stelle)
Schweißprüfung auf künstlicher Schweissfährte - (ähnlich wie SchwhK)
Fach | Leistungsziffer | |
---|---|---|
1. | Leinenführigkeit | 3 |
2. | Ablegen (an Leine) | 3 |
3. | Arbeit auf künstlicher Schweissfährte (mindestens 12 Sunden alt) | 4 |
4. | Folgen (an Leine) | 3 |
5. | Waldsuche | 4 |
Anzahl ges. Punkte | 105 (I.Preis, I.Stelle) |
Eignungsbewertung für die
Bodenjagd - (ähnlich wie BhFK 95)
Fach | Leistungsziffer | |
---|---|---|
1. | Arbeitswille | 4 |
2. | Baulaut | 4 |
3. | Ausdauer | 4 |
4. | Schnelligkeit | 4 |
Anzahl ges. Punkte | 84 (I.Preis, I.Stelle) |
Waldprüfung
Fach | Leistungsziffer | |
---|---|---|
1. | Nase | 4 |
2. | Spurlaut | 4 |
3. | Gehorsamkeit | 3 |
4. | Schussfestigkeit | 4 |
5. | Leinenfürigkeit | 4 |
6. | Stöbern | 4 |
7. | Folgen (an Leine) | 3 |
8. | Arbeit auf künstlicher Schweissfährte (1 bis 4 Sunden alt) | 4 |
9. | Ablegen | 3 |
10. | Waldsuche | 4 |
Anzahl ges. Punkte | 233 (I.Preis, II.Stelle) |
Schweissprüfung für Laufhunde - (ähnlich
wie - SchwhKF)
Fach | Leistungsziffer | |
---|---|---|
1. | Leinenführigkeit | 2 |
2. | Ablegen (an Leine) mit Schussruhe | 1 |
3. |
Suche auf künstlicher Wundfährte vom Schwarz- o. Hochwild, ohne Schweiss a) reine Riemenarbeit |
2 |
4. | Verhalten am Stück | 4 |
5. | Gehorsamkeit | 4 |
Anzahl ges. Punkte | 145 (III.Preis) |