splněny podmínky pro Junioršampion ČR
Datum | Druh | Místo | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
28/01/2023 | Mezinárodní | Brno (CZ) | Mladých | V1, CAJC, BOJ, J-CACIB, BOB | Petra Brožová (CZ) |
29/01/2023 | Mezinárodní | Brno (CZ) | Mladých | V1, CAJC, BOJ, J-CACIB, BOB | Ing. Radovan Lysák (CZ) |
08/04/2023 | Národní | Brno (CZ) | Mladých | V1, CAJC, BOS | Ladislav Frnčo (CZ) |
15/07/2023 | Národní | Mladá Boleslav (CZ) | Mezitřída | V1, CAC, BOS | Ing. Leoš Jančík (CZ) |
29/07/2023 | Oblastní klub | Bordovice (CZ) | Mezitřída | V1, CC, Vítěz třídy, Oblastní vítěz | MVDr. Miroslav Kalich (CZ) |
19/08/2023 | Mezinárodní | Bratislava (SK) | Otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB | Ing. Jan Bušta (CZ) |
26/08/2023 | Speciální | Jaroměřice (CZ) | Otevřená | V1, CAC, CC, Vítěz speciální výstavy, BOB | Miloš Kašpar (CZ) |
Bonitace
Bonitační kód:
0a/AL/5 - HLK, Hmotnost:
3,8 kg,
OH: 32 cm
0 = oko tmavé
a = čistě červená barva srsti
A = mimořádně ušlechtilá hlava
L = ideální průběh hřbetní linie
5
= vyrovnaná povaha
HLK = hladkosrstý králičí
Datum: 29.7.2023; Místo: Bordovice; Bonitační komise:
Miloš Kašpar, Ing. Radovan Lysák